Aluminium Billets Suppliers, Extruded Aluminium Billets Manufacturer in India, Best Price of Aluminium Drawn Billets
Aluminium Billets Manufacturers in India, ASTM B221 Aluminium Billets traders in India, Hindalco Billets Dealers in Mumbai, Jindal Aluminium Billets Dealers in India, Wholesaler of Aluminium Billets
1350A, 2007, 2011, 2017A, 5754, 6012, 6060, 7020, 7022 Billets exporter in India, Aluminium Bright Billets distributor in India, ASME SB221 Aluminium Billets suppliers in India, Hindalco Aluminium Billets dealer in India, Hot Rolled Aluminium Billets Dealers, Aluminium Billets stockist in India

- What is Aluminium Billets?
- Aluminium Billets Specification
- Extruded Aluminium Billets
- Aluminium Cold Drawn Billets
- Aluminium Billets Grades
- ASTM B221 Aluminium Billets
- ASTM B317 Aluminium Billets
- ASTM B211 Aluminium Billets
- Aluminium Billets Marking & Packing
- Aluminium Billets Sizes
- Typical application of Aluminium Billets
- Aluminium Billets Chemical Composition
- Aluminium Billets Mechanical Properties
- Standard Specification of Aluminium Billets
- Aluminium Billets Equivalent Grades
- Aluminium Billets Price List
ASTM B221 Aluminium Billets | Aluminium Billets Singapore | Aluminium Billets UK | Aluminium Billets Price | Aluminium Billets South Africa | Aluminium Billets Australia
What is Aluminium Billets
Aluminum Billets and Ingots are intermediate castings which are to go through further processing before the finished good is produced. Aluminum Billets are used when precise metallurgical structures are required. Aluminum Billets can be prepared from recycled Aluminum and also from ingots, which are a purer form. If the billets are soft in nature, then its alloy is coupled with other types of metals for the purpose of machining. It is very important that the aluminum billets, used in the molding, are of superior quality in order to ensure that the final product is also of high quality.
Aluminium Billets ASTM B221, ASTM B317 (6101), ASTM B211
Available diameter sizes: 3”, 3.5”, 4”, 4.5”, 5”, 5.5”, 6”, 7”, 8”, 9”, 10”, 12”, 14”, 16”
Sanghvi Overseas Incorporation is the leading manufacturer and exporter of Aluminium Billets. Supplier of ASTM B221 Aluminium Billets in Tempers manufactured in accordance with international standards ASTM B221, ASME SB 221, EN573, and EN485, check Aluminium Billets price. Wholesale Trader of Commercial Aluminium Billets offered by Sanghvi Overseas, Mumbai, India. Stockist of Aluminium Billets, Mill Finish Billets, Jindal / Hindalco Cold Finished Billets and Aluminium Cold Drawn Billets in India.
Aluminium Billets Specification
Aluminium Billets Suppliers in UAE, Aluminium Black Billets Supplier Singapore, Dealer & Distributor of All grades of Aluminium Alloy Polish Billets
Standard | ASTM, ASME, AMS, ASTM B221M, GB/T 3191, JIS H4040, ASTM B221, AMS QQ-A-200/9 |
Aluminium Billets Temper | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H32, H112 |
Aluminium Billets sizes | Diameter:0.1-600mm,etc |
Aluminium Billets Length | 1-12m, Random, Fix & Cut Length or as per clients’ requirement |
Aluminium Billets | Bright, Polish & Black |
Aluminium Billets Surface | Anodized, Polished, hair line, brush, Mill finished, Bright finish, paper interleaved |
Aluminium Solid Billets Delivery Time | 10-30 days after receiving the prepayment |
Aluminium Billets Packaging Details |
Export standard package: bundled wooden box, suit for all kinds of transport or be required. |
ASTM B221 Aluminium Billets Outer packing | Export standard, wooden pallet |
Manufacturer of |
|
We Export Aluminium Billets to | Singapore, Indonesia, Ukraine, Korea, Thailand, Vietnam, Saudi Arabia, Brazil, Spain, Canada, USA, Egypt, Iran, India, Kuwait, Dubai, Oman, Kuwait, Peru, Mexico, Iraq, Russia, Malaysia, etc. |
AUTHORIZED DISTRIBUTORS OF HINDALCO, NALCO, JINDAL, THYSSENKRUPP, VIRGO, MANKASIA AND METENERE IN INDIA |
Dealer distributor of KUMZ aluminum Billets Russia, Alcoa Aluminium Billets dealers UK, Nalco Aluminium Billets dealers, Balco Aluminium Billets dealers, Galco Aluminium Billets dealers, wholesalers traders of Virgo aluminium Billets, Banco aluminium dealer in Ahmedabad, Banco aluminium dealer in Mumbai, Banco aluminium dealer in Vadodara, Jindal aluminium dealers in Pune, Jindal aluminium dealers in Hyderabad

- Kamensk Uralsky Metallurgical Works (KUMZ)
- Alcoa Aluminium
- Hindalco
- National Aluminium Company Limited (NALCO)
- Bharat Aluminium Company Ltd. (BALCO)
- Galco
- Virgo Aluminium Limited
- Matrix
- Banco Aluminium Limited
- Jindal Aluminium Limited
Extruded Aluminium Billets
An extruded aluminum Billets manufacturer transforms aluminum alloy into an amazing variety of useful products. Making the most of aluminum’s malleability, the extrusion process creates shapes by heating a billet, or cylindrical log, of aluminum alloy to soften it and then forcing it under high pressure through a special steel die using a hydraulic press or ram. The end result is a piece of aluminum that will maintain the specific shape of the die.
There are two primary types of extrusion processes — direct and indirect. In the direct extrusion process, the most common method used today, the softened aluminum billet is pushed by the ram through a stationary die to create the specified shape.
Indirect extrusion involves holding the aluminum billet stationary while the die moves. The die, which is contained within the ram, presses against the metal and forces it to flow into the ram and acquire the shape of the die.
Aluminium Cold Drawn Billets
In this process, Aluminium Billets being drawn is at room temperature (i.e. Cold-Drawn). The pointed/reduced end of the bar, which is smaller than the die opening, is passed through the die where it enters a gripping device of the drawing machine. The drawing machine pulls or draws the remaining unreduced section of the bar through the die. The die reduces the cross section of the original bar, shapes the profile of the product and increases the length of the original product.
Aluminium Billets Grades
1000 Series Billets
|
|
2000 Series Billets
|
|
3000 Series Billets
|
|
4000 Series Billets
|
|
5000 Series Billets
|
|
6000 Series Billets
|
|
7000 Series Billets
|
|
ASTM B221 Aluminium Billets
ASME SB221 Aluminium Billets: This Standard Specification for Aluminum and Aluminum-Alloy Extruded Billets
This specification covers extruded Billets made from aluminum and aluminum alloys. All Aluminium Billets should be produced by hot extrusion or similar methods. The chemical composition of each material is determined in accordance with the specified suitable chemical and spectrochemical test methods.
ASTM B317 Aluminium Billets
ASME SB317 Aluminium Billets: This Standard Specification for Aluminum-Alloy Extruded Billets
This specification covers 6101 aluminum-alloy extruded Billets. The Aluminium Billets shall be produced by hot extrusion or by similar methods.
ASTM B211 Aluminium Billets
ASME SB211 Aluminium Billets: This Standard Specification for Aluminum and Aluminum-Alloy Rolled or Cold Finished Billets
This specification covers rolled or cold-finished aluminum and aluminum-alloy Billets and includes the following UNS alloy designations: A91060, A91100, A92011, A92014, A92017, A92024, A92219, A93003, A95052, A95056, A95154, A96061, A96110, A96262, and A97075. The temper conditions covered by this specification include: O, H14, H18, H12, H16, H112, F, T3, T4, T42, T451, T6, T62, T651, T36, T351, T851, H32, H34, H36, H38, H111, H192, H392, T 89, T94, T9, T73, and T7351.
Aluminium Billets Marking & Packing
Standard seaworthy export packing: wooden pallets with plastics protection
Aluminium Billets Sizes
Standard Dimensions of Aluminium Billets
|
|
Cold Drawn Aluminium Billets, Cold Forming Aluminium Material Billets, EN 485-2 Aluminium Billets stockist, Aluminium Billets Price in India
Typical application of Aluminium Billets
Aluminium Billets is the most widely used form of Industrial Aluminium. Aluminium Billets find applications in various industries such as manufacturing cans and packages, transportation, home appliances, building and construction.
- Balustrades
- Building & Construction
- Cool Rooms
- Fencing
- Louvres & Sun Protection
- Marine
- Mining & Industrial Equipment
- Signage
- Transport
Manufacturer of Cold Finished Aluminium Billets in Mumbai, India, Aluminium Alloy Forged Billets Suppliers, Exporter of Aluminium Bright Billets in India, Aluminium Bright Billets manufacturer in Mumbai, Maharashtra, Aluminum Wrought Alloy grade Billets manufacturers in Rajkot, Gujarat
Standard Specification of Aluminium Billets
Standards and specifications by country
Specification | Alloy | Temper |
---|---|---|
Europe | ||
EN 2089/2395 | 2014A | T6(T62)/T4(T42) |
EN 2087/2088 | 2014A clad | T6(T62)/T4(T42) |
EN 4101 | 2024 | T4 |
EN 2090/2091/2703/4001 | 2024 clad cmq | T3/T4/T4(T42)/T351 |
EN 3474/3997/3998/3999 | 2024 cmq | T81/T3/T4(T42)/T351 |
EN 2694/EN 3341 | 6061 | T6(T62)/T4(T42) |
EN 4449/4450 | 7050 | T76/F(T762) |
EN 2696 | 7075 | T6(T62) |
EN 2092 | 7075 clad | T6(T62) |
EN 2802/3333 | 7475 | T761/F(T762) |
EN 2803/3332 | 7475 clad | T761/F(T762) |
France | ||
AIR 9048.010/.030/ | 2014 | F(T42)/F(T62)/T4/ |
.020/.040/.050 | 2014 | T6/T451 |
AIR 9048.060/.080/.070/.090 | 2014 clad | F(T42)/F(T62)/T4/T6 |
AIR 9048.100/.110/.120 | 2024 | |
AIR 9048.130/.140 | 2024 clad | F(T42)/T3 |
AIR 9048.150 | 2618A | H28(T62) |
AIR 9048.170 | 2618A clad | H28(T62) |
AIR 9048.190/.200 | 5086 | O, H111/H22, H32 |
AIR 9048.210/.220/.230/.240 | 6061 | O, H111(T42)/T4/ O, H111(T62)/T6 |
AIR 9048.260/.270 | 7075 | T6/T76 |
AIR 9048.280 | 7075 clad | T6 |
AIR 9048.290 | 7475 | T76 |
Germany | ||
W.-Nr. 3.1254 | 2014A | T4, T6 |
W.-Nr. 3.1354 | 2024 | O(T42), T3 |
W.-Nr. 3.1364 | 2024 clad | O(T42), T3 |
W.-Nr. 3.3214 | 6061 | O(T62), T6 |
W.-Nr. 3.4364 | 7075 | T6 |
W.-Nr. 3.4374 | 7075 clad | O(T62), T6 |
W.-Nr. 3.4377 | 7475 clad | T76 |
UK | ||
BS L16/17 | 1200 | H4/O |
BS L156/157/158*/159* | 2014A | |
158*/159* | 2014A clad | (T42)(T62) |
BS L163/164/165 | 2014A clad | T3/F(T42), T4/T6 |
BS L166*/167* | 2014A clad | F(T42), T4/T6 |
BS L109/110 | 2024 clad | T3/F(T42) |
DTD5070 | 2618A clad | T6 |
BS L59/60/61 | 3103 | H6/H2/O |
BS L80/81 | 5251 | O/H6 |
BS L113 | 6082 | T4, T6 |
BS L88 | 7075 clad | T6 |
USA | ||
AMS QQ-A-250/3 | 2014 clad | O, T4, T6 |
AMS QQ-A-250/4 | 2024 | O, T3 |
AMS 4037 | 2024 | T3 |
AMS QQ-A-250/5 | 2024 clad | O, T3 |
AMS 4041 | 2024 clad | T3 |
AMS QQ-A-250/30 | 2219 | O(T62), T31(T81), T37(T87) |
AMS QQ-A-250/2 | 3003 | O, H14 |
AMS 4347 | 6013 | T4 |
AMS 4216 | 6013 | T6 |
AMS 4025/4026/4027 | 6061 | O, F, T4, T42, T45, T6, T62, T651 |
AMS QQ-A-250/12 | 7075 | O, T6, T73 |
AMS QQ-A-250/24 | 7075 | T76 |
AMS QQ-A-250/13 | 7075 clad | O, T6, T73 |
AMS QQ-A-250/26 | 7075 clad with 7011 | T76 |
AMS QQ-A-250/25 | 7075 clad with 7072 | T76 |
European Standard | BS (OLD) | USA (AA) | GERMANY (DIN) | ISO | IS | Canadian |
---|---|---|---|---|---|---|
EN AW-1050 A | 1E | 1050 | Al99.5 | Al99.5 | 19500, 19501 | 1 S |
EN AW-1070 A | – | 1070 | Al-99.7 | Al-99.7 | 19700 | – |
EN AW-1100 | IC | 1100 | Al-99.0 | Al-99.0 | 19000 | 2 S |
EN AW-2011 | FC1 | 2011 | AlCuBiPb | AlCu6BiPb | – | 28S |
EN AW-2014 | HE15 | 2014 | AlCuSiMn | AlCu4SiMg | 24345 | B26S |
EN AW-2024 | – | 2024 | AlCuMg2 | AlCu4Mg1 | – | 24 S |
EN AW-3003 | N3 | 3003 | AlMnCu | AlMn1Cu | 31000 | 3 S |
EN AW-3103 | – | 3103 | – | AlMn1 | – | – |
EN AW-6101A | E91E | 6101 | E AlMgSi 0.5 | E AlMgSi(A) | 63401 | D50S |
EN AW-6005 | – | 6005 | AlMgSi0.7 | AlSiMg | 62400 | C51S |
EN AW-6351 | HE30 | 6351 | AlMgSi1 | AlSiMg0.5Mn | 64430 | B51S |
EN AW-6060 | – | 6060 | AlMgSi 0.5 | AlMgSi | – | – |
EN AW-6061 | HE20 | 6061 | AlMgSiCu | AlMg1SiCu | 65032 | 65S |
EN AW-6063 | HE9 | 6063 | AlMgSi0.5 | AlMg0.7Si | 63400 | 50S |
EN AW-6082 | HE30 | 6351 | AlMgSi1 | AlSi1MgMn | 64430 | B51S |
Aluminium Billets Equivalent Grades
INDIA |
U.S.A. |
BRITAIN |
CANADA | GERMANY |
RUSSIA |
I.S.O. |
FRENCH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New IS | Old IS | (A.A.) |
(B.S.) |
(DIN) | – | – | – | |
19501 | 1E | 1050(E.C.) | 1E | C 1S | E-Al 99.5 | – | Al-99.5 | 1050A |
19500 | 1B | 1050 | 1B | 1S | A-99.5 | – | – | – |
19600 | – | 1060 | – | – | – | – | Al-99.7 | – |
19700 | – | 1070 | – | – | Al-99.7 | – | Al-99.8 | – |
19800 | 1A | 1080 | 1A | – | – | – | Al-99.0 | 1200 |
19000 | 1C | 1100 | 1C | 2S | Al-99.0 | AD | Al-Cu-6 Bi Pb | 2011 |
– | – | 2011 | FC1 | 28S | Al-Cu-Bi-Pb | – | – | – |
24345 | H15 | 2014 | H15 | B26S | Al-Cu-Si | AK | Al-Cu-4Mg Si | – |
24534 | H14 | 2017 | H14 | 17S/16S | – | D1 | Al-Cu-4Mg 1 | 2024 |
– | – | 2024 | – | 24S | Al-Cu-Mg.2 | – | AlCu-4PbMg | 2030 |
– | – | 2030 | – | – | Al-Cu-Mg-Pb | – | Al-Cu2-Mg1.5-Ni | 2618 |
– | – | 2618 | 2618 | – | – | – | A-Mn 1 | 3003 |
31000 | N3 | 3003 | N3 | 3S | Al-Mn | A-Mn | Al Mn 1 Mg 1 | 3004 |
– | – | 3004 | – | Al-Mn.1-Mg.1 | Al Mn 1 Mg 0.50 | 3005 | ||
– | – | 3005 | – | Al-Mn.1-Mg.0.50 | Al-Si5 | 4043 | ||
43000 | N21 | 4043 | N21 | 33S | Al-Si-5 | AK | – | – |
46000 | N2 | 4047 | N2 | 35S | – | – | A-Mg-1 | – |
51000 | – | 5005 | – | B57S | – | – | Al-Mg-2 | 5251 |
5051 | 5251 | Al-Mg.2 Mn.0.30 | A-Mg-2.5 | 5051 | ||||
52000 | N4 | 5052 | N4 | M57S | Al-Mg.2 | A-Mg | A-Mg-4 | – |
53000 | N5 | 5086 | N5 | 54S | – | A-Mg-3 | Al-Mg-4.5 Mn | 5083 |
54300 | N8 | 5083 | N8 | D54S | Al-Mg-4.5 Mn | – | Al-Mg.5 | 5356 |
55000 | N6 | 5056 | N6 | A56S | Al-Mg.5 | – | Al-Mg.3-Mn | 5454 |
5454 | 5454 | Al-Mg.2.7-Mn | – | Al.Mg.3 | 5754 | |||
5754 | Al-Mg.3 | Al-Mg-1Si Cu | – | |||||
65032 | H20 | 6061 | H20 | 65S | Al-Mg-Si Cu | – | Al-Mg-Si | – |
63400 | H9 | 6063 | H9 | 50S | Al-Mg-Si 0.5 | – | Al-Si-1 Mg | 6081 |
64430 | H30 | 6351 | H30 | B51S | Al-Mg-Si 1 | AV | Al-Si-1 Mg Mn | 6082 |
6082 | 6082 | Al-Mg-Si 1 | – | – | – | |||
64423 | H11 | 6066 | H11 | C62S | – | – | – | |
62400 | – | 6005 | – | C51S | – | – | – | – |
63401 | 91E | 6101 | 91E | D50S | E.Al.Mg.Si 0.5 | – | – | – |
64401 | – | 6201 | – | – | – | – | – | |
– | – | 7020 | 7020 | – | – | – | 7020 | |
74530 | – | 7039 | – | D74S | – | – | 3004 | |
– | – | 7075 | DTD-5124 | 75S | – | Al-Zn 6 Mg Cu | 7075 | |
40800 | 8011 | – | Al-Fe-Si | 8011 |
Aluminium Billets Chemical Composition
MINIUM Alloy | % Si |
% Mg |
% Mn |
% Cu |
% Fe |
% Cr |
% Zn |
% Ti |
% Others |
% Al |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN AW-1050 A | 0.25 Max |
0.05 Max |
0.05 Max |
0.05 Max |
0.40 Max |
– | 0.07 Max |
0.05 Max |
– | 99.5 Min |
EN AW-1070 A | 0.20 Max |
0.03 Max |
0.03 Max |
0.03 Max |
0.25 Max |
– | 0.07 Max |
0.03 Max |
– | 99.7 Min |
EN AW-1100 | Si+Fe 0.95 Max | – | 0.05 Max | 0.05 – 0.20 | – | – | 0.10 Max | 0.05 Max | – | 99.0 Min |
EN AW-2011 | 0.40 Max | – | – | 5.00 – 6.00 | 0.70 Max | – | 0.30 Max | – | Bi : 0.20 – 0.60 Pb : 0.20 – 0.60 |
Remainder |
EN AW-2014 | 0.50 – 1.20 | 0.20 – 0.80 | 0.40 – 1.20 | 3.90 – 5.00 | 0.70 Max | 0.10 Max | 0.25 Max | 0.15 Max | – | Remainder |
EN AW-2024 | 0.50 Max | 1.20 -1.80 | 0.30 – 0.90 | 3.80 – 4.90 | 0.50 Max | 0.10 Max | 0.25 Max | 0.15 Max | 0.15 Max | Remainder |
EN AW-3003 | 0.60 Max | – | 1.00 – 1.50 | 0.05 – 0.20 | 0.70 Max | – | 0.10 Max | – | 0.15 Max | Remainder |
EN AW-3103 | 0.50 Max | 0.30 Max | 0.90 – 1.50 | 0.10 Max | 0.70 Max | 0.10 Max | 0.20 Max | 0.10 Max | – | Remainder |
EN AW-6101A | 0.30 – 0.7 | 0.40 – 0.90 | 0.03 Max | 0.05 Max | 0.40 Max | – | – | – | 0.10 Max | Remainder |
EN AW-6005 | 0.60 – 0.90 | 0.40 – 0.60 | 0.10 Max | 0.10 Max | 0.35 Max | 0.10 Max | 0.10 Max | 0.10 Max | – | Remainder |
EN AW-6351 | 0.70 – 1.30 | 0.40 – 0.80 | 0.40 – 0.80 | 0.10 Max | 0.50 Max | – | 0.20 Max | 0.20 Max | 0.15 Max | Remainder |
EN AW-6060 | 0.30 – 0.60 | 0.35 – 0.60 | 0.10 Max | 0.10 Max | 0.10 – 0.30 | 0.05 Max | 0.15 Max | 0.10 Max | – | Remainder |
EN AW-6061 | 0.40 – 0.80 | 0.80 – 1.20 | 0.15 Max | 0.15 – 0.40 | 0.70 Max | 0.04 – 0.35 | 0.25 Max | 0.15 Max | – | Remainder |
EN AW-6063 | 0.20 – 0.60 | 0.45 – 0.90 | 0.10 Max | 0.10 Max | 0.35 Max | 0.10 Max | 0.10 Max | 0.10 Max | – | Remainder |
EN AW-6082 | 0.70 – 1.30 | 0.60 -1.20 | 0.40 – 1.00 | 0.10 Max | 0.50 Max | 0.25 Max | 0.20 Max | 0.10 Max | – | Remainder |
Aluminium Billets Mechanical Properties
Alloy | Temper | UTS (Mpa) | Yield Strength (Mpa) | Elongation (%) | ||
Minimum | Maximum | Minimum | Maximum | A 50mm (Minimum) | ||
EN AW-1050 A | F | 60 | – | 20 | – | 23 |
O | 60 | 95 | 20 | – | 23 | |
EN AW-1070 A | F | 60 | – | 20 | – | 23 |
EN AW-1100 | O | 75 | 110 | – | – | 25 |
EN AW-2011 | T4 | 275 | – | 125 | – | 12 |
T6 | 310 | – | 230 | – | 6 | |
EN AW-2014 | O | – | 250 | – | 135 | 10 |
T4 | 370 | – | 230 | – | 11 | |
T6 | 415 | – | 370 | – | 5 | |
EN AW-2024 | O | – | 250 | – | 150 | 10 |
T3,T3510,T3511 | 395 | – | 290 | – | 6 | |
T8,T8510,T8511 | 455 | – | 380 | – | 4 | |
EN AW-3003 | F | 95 | – | 35 | – | 20 |
O | 95 | 135 | 35 | – | 20 | |
EN AW-3103 | F | 95 | – | 35 | – | 20 |
O | 95 | 135 | 35 | – | 20 | |
EN AW-6101A | T6 | 200 | – | 170 | – | 8 |
EN AW-6005 | T4 | 180 | – | 90 | – | 13 |
T6 | 270 | – | 225 | – | 6 | |
EN AW-6351 | O | – | 160 | – | 110 | 12 |
T4 | 205 | – | 110 | – | 12 | |
T6 | 290 | – | 250 | – | 6 | |
EN AW-6060 | T4 | 120 | – | 60 | 14 | 12 |
T5 | 160 | – | 120 | – | 6 | |
T6 | 190 | – | 150 | – | 6 | |
T64 | 180 | – | 120 | – | 10 | |
T66 | 215 | – | 160 | – | 6 | |
EN AW-6061 | O | – | 150 | – | 110 | 14 |
T4 | 180 | – | 110 | – | 13 | |
T6 | 260 | – | 240 | – | 6 | |
EN AW-6063 | O | – | 130 | – | – | 16 |
T4 | 130 | – | 65 | – | 12 | |
T5 | 175 | – | 130 | – | 6 | |
T6 | 215 | – | 170 | – | 6 | |
T66 | 245 | – | 200 | – | 6 | |
EN AW-6082 | O | – | 160 | – | 110 | 12 |
T4 | 205 | – | 110 | – | 12 | |
T5 | 270 | – | 230 | – | 6 | |
T6 | 290 | – | 250 | – | 6 |
Aluminium Billets Price List
- Aluminum Billets with high quality
FOB Price: US $2000-4000 / Ton - Aluminium extruded Billets
FOB Price: US $3000-4000 / Ton - Aluminum alloy Billets
FOB Price: US $3-8 / Kilogram - extruded Aluminum Billets
FOB Price: US $2.19-4.69 / Kilogram - Competitive price Aluminum Billets
FOB Price: US $1500-3000 / Metric Ton - custom Aluminum extrusion Billets
FOB Price: US $2.66-4.88 / Kilogram - High quality die casting materials extruded Aluminum alloy Billets
FOB Price: US $2300.0-2400.0 / Tons - Large Diameter Aluminum Billets
FOB Price: US $2-7 / Kilogram - Carbide solid Billets Aluminum alloy
FOB Price: US $4-10 / Kilogram - 48mm 111mm 22mm Aluminium Billets
FOB Price: US $2.5-7 / Kilogram - 3-20mm Aluminum Billets stock for sale
FOB Price: US $2500-3500 / Ton - Wholesale Aluminium Billets price per kg
FOB Price: US $1-20 / Kilogram - Aluminum Billets for wholesale made in china
FOB Price: US $1950-2500 / Metric Ton - High quality T6 Aluminum Billets
FOB Price: US $2000-4000 / Metric Ton - Factory Supply Aluminum Billets
FOB Price: US $3230.0-3692.0 / Ton
Aluminium Billets price per foot
We have our sales representative to supply Aluminium Billets in below countries:
Aluminium Billets in Middle East Saudi Arabia Suppliers of Aluminium Billets in South America Argentina |
Aluminium Billets in Africa Nigeria Manufacturer of Aluminium Billets in Europe Russia |
Aluminium Billets in North America USA Aluminium Billets supplier in Asia India |