Aluminum Sheet
Standards and specifications by country
Specification | Alloy | Temper | Company |
---|---|---|---|
Europe | |||
EN 2089/2395 | 2014A | T6(T62)/T4(T42) | |
EN 2087/2088 | 2014A clad | T6(T62)/T4(T42) | |
EN 4101 | 2024 | T4 | |
EN 2090/2091/2703/4001 | 2024 clad cmq | T3/T4/T4(T42)/T351 | |
EN 3474/3997/3998/3999 | 2024 cmq | T81/T3/T4(T42)/T351 | |
EN 2694/EN 3341 | 6061 | T6(T62)/T4(T42) | |
EN 4449/4450 | 7050 | T76/F(T762) | |
EN 2696 | 7075 | T6(T62) | |
EN 2092 | 7075 clad | T6(T62) | |
EN 2802/3333 | 7475 | T761/F(T762) | |
EN 2803/3332 | 7475 clad | T761/F(T762) | |
France | |||
AIR 9048.010/.030/ | 2014 | F(T42)/F(T62)/T4/ | |
.020/.040/.050 | 2014 | T6/T451 | |
AIR 9048.060/.080/.070/.090 | 2014 clad | F(T42)/F(T62)/T4/T6 | |
AIR 9048.100/.110/.120 | 2024 | ||
AIR 9048.130/.140 | 2024 clad | F(T42)/T3 | |
AIR 9048.150 | 2618A | H28(T62) | |
AIR 9048.170 | 2618A clad | H28(T62) | |
AIR 9048.190/.200 | 5086 | O, H111/H22, H32 | |
AIR 9048.210/.220/.230/.240 | 6061 | O, H111(T42)/T4/ O, H111(T62)/T6 | |
AIR 9048.260/.270 | 7075 | T6/T76 | |
AIR 9048.280 | 7075 clad | T6 | |
AIR 9048.290 | 7475 | T76 | Boeing |
Germany | |||
W.-Nr. 3.1254 | 2014A | T4, T6 | |
W.-Nr. 3.1354 | 2024 | O(T42), T3 | |
W.-Nr. 3.1364 | 2024 clad | O(T42), T3 | |
W.-Nr. 3.3214 | 6061 | O(T62), T6 | |
W.-Nr. 3.4364 | 7075 | T6 | |
W.-Nr. 3.4374 | 7075 clad | O(T62), T6 | |
W.-Nr. 3.4377 | 7475 clad | T76 | |
UK | |||
BS L16/17 | 1200 | H4/O | |
BS L156/157/158*/159* | 2014A | ||
158*/159* | 2014A clad | (T42)(T62) | BAE Systems |
BS L163/164/165 | 2014A clad | T3/F(T42), T4/T6 | |
BS L166*/167* | 2014A clad | F(T42), T4/T6 | |
BS L109/110 | 2024 clad | T3/F(T42) | |
DTD5070 | 2618A clad | T6 | |
BS L59/60/61 | 3103 | H6/H2/O | |
BS L80/81 | 5251 | O/H6 | |
BS L113 | 6082 | T4, T6 | |
BS L88 | 7075 clad | T6 | |
USA | |||
AMS QQ-A-250/3 | 2014 clad | O, T4, T6 | |
AMS QQ-A-250/4 | 2024 | O, T3 | |
AMS 4037 | 2024 | T3 | |
AMS QQ-A-250/5 | 2024 clad | O, T3 | |
AMS 4041 | 2024 clad | T3 | |
AMS QQ-A-250/30 | 2219 | O(T62), T31(T81), T37(T87) | |
AMS QQ-A-250/2 | 3003 | O, H14 | |
AMS 4347 | 6013 | T4 | |
AMS 4216 | 6013 | T6 | |
AMS 4025/4026/4027 | 6061 | O, F, T4, T42, T45, T6, T62, T651 | |
AMS QQ-A-250/12 | 7075 | O, T6, T73 | |
AMS QQ-A-250/24 | 7075 | T76 | |
AMS QQ-A-250/13 | 7075 clad | O, T6, T73 | |
AMS QQ-A-250/26 | 7075 clad with 7011 | T76 | |
AMS QQ-A-250/25 | 7075 clad with 7072 | T76 |
ASTM B209/ ASTM B209 M | ALUMINUM AND ALUMINUM ALLOY SHEET AND PLATE. GRADE ALLOY 1016, 1060 TEMPER 0, ALLOY 6061 , 6063 TEMPER H 12 H 14,T4,T6 |
ASTM B209 Aluminum |
ASTM B209 M Aluminum |
ALLOY | FORM | ASTM | AMS | ASME |
---|---|---|---|---|
1050 | Aluminum Coil | ASTM-B209 | 4000 | SB-209 |
Aluminum Strip | ASTM-B209 | 4000 | SB-209 | |
Aluminum Plate | ASTM-B209 | 4000 | SB-209 | |
1060 | Aluminum Coil | ASTM-B209 | ||
Aluminum Strip | ASTM-B209 | |||
Aluminum Plate | ASTM-B209 | |||
1070 | Aluminum Coil | ASTM-B209 | ||
Aluminum Strip | ASTM-B209 | |||
Aluminum Plate | ASTM-B209 | |||
1100 | Aluminum Coil | ASTM-B209 | 4001, 4003 | SB-209 |
Aluminum Strip | ASTM-B209 | 4001, 4003 | SB-209 | |
Aluminum Plate | ASTM-B209 | 4001, 4003 | SB-209 | |
2024 | Aluminum Coil | ASTM-B209 | 4035, 4037 | |
Aluminum Strip | ASTM-B209 | 4035, 4037 | ||
Aluminum Plate | ASTM-B209 | 4035, 4037 | ||
Alclad |
Aluminum Coil | ASTM-B209 | 4040, 4041, 4194, 4195, 4279 AMS-QQ-A-250/5 |
|
Aluminum Strip | ASTM-B209 | 4040, 4041, 4194, 4195, 4279 AMS-QQ-A-250/5 |
||
Aluminum Plate | ASTM-B209 | 4040, 4041, 4194, 4195, 4279 AMS-QQ-A-250/5 |
||
3003 | Aluminum Coil | ASTM-B209 | 4006, 4008 | |
Aluminum Strip | ASTM-B209 | 4006, 4008 | ||
Aluminum Plate | ASTM-B209 | 4006, 4008 | ||
3004 | Aluminum Coil | ASTM-B209 | SB-209 | |
Aluminum Strip | ASTM-B209 | SB-209 | ||
Aluminum Plate | ASTM-B209 | SB-209 | ||
3005 | Aluminum Coil | ASTM-B209 | ||
Aluminum Strip | ASTM-B209 | |||
3105 | Aluminum Coil | ASTM-B209 | ||
Aluminum Strip | ASTM-B209 | |||
4047 Braze Filler |
Aluminum Coil | 4185 AMS-B-20148 |
||
Aluminum Strip | 4185 AMS-B-20148 |
|||
5005 | Aluminum Coil | ASTM-B209 | ||
Aluminum Strip | ASTM-B209 | |||
Aluminum Plate | ASTM-B209 | |||
5050 | Aluminum Coil | ASTM-B209 | SB-209 | |
Aluminum Strip | ASTM-B209 | SB-209 | ||
Aluminum Plate | ASTM-B209 | SB-209 | ||
5052 | Aluminum Coil | ASTM-B209 | 4015, 4016, 4017 AMS-QQ-A-250/8 |
|
Aluminum Strip | ASTM-B209 | 4015, 4016, 4017 AMS-QQ-A-250/8 |
||
Aluminum Plate | ASTM-B209 | 4015, 4016, 4017 AMS-QQ-A-250/8 |
||
5086 | Aluminum Coil | ASTM-B209 | 4056 AMS-QQ-A-250/6 |
SB-209 |
Aluminum Strip | ASTM-B209 | 4056 AMS-QQ-A-250/6 |
SB-209 | |
Aluminum Plate | ASTM-B209 | 4056 AMS-QQ-A-250/6 |
SB-209 | |
5154 | Aluminum Coil | ASTM-B209 | SB-209 | |
Aluminum Strip | ASTM-B209 | SB-209 | ||
Aluminum Plate | ASTM-B209 | SB-209 | ||
5252 | Aluminum Coil | ASTM-B209 | ||
Aluminum Strip | ASTM-B209 | |||
5254 | Aluminum Coil | ASTM-B209 | SB-209 | |
Aluminum Strip | ASTM-B209 | SB-209 | ||
Aluminum Plate | ASTM-B209 | SB-209 | ||
5454 | Aluminum Coil | ASTM-B209 | AMS-QQ-A-250/10 | SB-209 |
Aluminum Strip | ASTM-B209 | AMS-QQ-A-250/10 | SB-209 | |
Aluminum Plate | ASTM-B209 | AMS-QQ-A-250/10 | SB-209 | |
5456 | Aluminum Coil | ASTM-B209 | AMS-QQ-A-250/9 | SB-209 |
Aluminum Strip | ASTM-B209 | AMS-QQ-A-250/9 | SB-209 | |
Aluminum Plate | ASTM-B209 | AMS-QQ-A-250/9 | SB-209 | |
5657 | Aluminum Coil | ASTM-B209 | ||
Aluminum Strip | ASTM-B209 | |||
6061 | Aluminum Coil | ASTM-B209 | 4025, 4026, 4027 AMS-QQ-A-250/11 |
SB-209 |
Aluminum Strip | ASTM-B209 | 4025, 4026, 4027 AMS-QQ-A-250/11 |
SB-209 | |
Aluminum Plate | ASTM-B209 | 4025, 4026, 4027 AMS-QQ-A-250/11 |
SB-209 | |
7075 | Aluminum Coil | ASTM-B209 | 4044, 4045, 4078 AMS-QQ-A-250/12 AMS-QQ-A-250/24 |
|
Aluminum Strip | ASTM-B209 | 4044, 4045, 4078 AMS-QQ-A-250/12 AMS-QQ-A-250/24 |
||
Aluminum Plate | ASTM-B209 | 4044, 4045, 4078 AMS-QQ-A-250/12 AMS-QQ-A-250/24 |
ASTM B209This specification covers aluminum and aluminum-alloy flat sheet, coiled sheet, and plate in particular alloys and tempers described. Plate in all alloys and sheet in heat-treatable alloys shall have a mill finish. Sheet in nonheat-treatable alloys shall have any one of the following finishes: mill finish, one-side bright mill finish, standard one-side bright finish, and standard two-sides bright finish. The sheet and plate shall conform to the specified requirements for tensile properties. The heat treatment capability, reheat-treatment capability, bend properties, stress-corrosion resistance, and exfoliation-corrosion resistance of the sheet and plate shall be determined through specified processes. This abstract is a brief summary of the referenced standard. It is informational only and not an official part of the standard; the full text of the standard itself must be referred to for its use and application. ASTM does not give any warranty express or implied or make any representation that the contents of this abstract are accurate, complete or up to date. 1. Scope1.1 This specification covers aluminum and aluminum-alloy flat sheet, coiled sheet, and plate in the alloys (Note 1) and tempers shown in Tables 2 and 3, in the following finishes: 1.1.1 Plate in all alloys and sheet in heat-treatable alloys: mill finish. 1.1.2 Sheet in nonheat-treatable alloys: mill finish, one-side bright mill finish, standard one-side bright finish, and standard two-sides bright finish. Note 1 – Throughout this specification, use of the term alloyin the general sense includes aluminum as well as aluminum alloy. Note 2 – See Specification B 632/B 632M for tread plate. 1.3 A complete metric companion to Specification ASTM B209 has been developed-Specification ASTM B209M; therefore, no metric equivalents are presented in this specification. 1.4 For acceptance criteria for inclusion of new aluminum and aluminum alloys in this specification, see Annex A2. 2. Referenced Documents (purchase separately) ASTM StandardsB548 Test Method for Ultrasonic Inspection of Aluminum-Alloy Plate for Pressure Vessels H35.2 Dimensional Tolerances for Aluminum Mill Products AMS2772 Heat Treatment of Aluminum Alloy Raw Materials CENEN14242 Aluminum and Aluminum Alloys. Chemical Analysis. Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectral Analysis |
|
ASTM B209 Aluminum Suppliers ASTM B209 Aluminum Sheet Suppliers ASTM B209 Aluminum Plate Suppliers ASTM B209 Aluminum Alloy Sheet Suppliers ASTM B209 Aluminum Alloy Plate Suppliers ASTM B209 Sheet Suppliers ASTM B209 Plate Suppliers ASTM B209 Grade Alloy 1016 Suppliers ASTM B209 H 14 Suppliers ASTM B209 T4 Suppliers ASTM B209 T6 Suppliers 6063 Temper H 12 Sheet Suppliers ASTM B209 H 14 Sheet Suppliers ASTM B209 T4 Sheet Suppliers ASTM B209 T6 Sheet Suppliers 6063 Temper H 12 Plate Suppliers ASTM B209 H 14 Plate Suppliers ASTM B209 T4 Plate Suppliers ASTM B209 T6 Plate Suppliers 1060 Temper 0 |
ASTM B209 M Aluminum Suppliers |
ASTM B209 Aluminum Manufacturer |
ASTM B209 M Aluminum Manufacturer |
ASTM B209 Aluminum Stockist India ASTM B209 Aluminum Sheet Stockist India ASTM B209 Aluminum Plate Stockist India ASTM B209 Aluminum Alloy Sheet Stockist India ASTM B209 Aluminum Alloy Plate Stockist India ASTM B209 Sheet Stockist India ASTM B209 Plate Stockist India ASTM B209 Grade Alloy 1016 Stockist India ASTM B209 H 14 Stockist India ASTM B209 T4 Stockist India ASTM B209 T6 Stockist India 6063 Temper H 12 Sheet Stockist India ASTM B209 H 14 Sheet Stockist India ASTM B209 T4 Sheet Stockist India ASTM B209 T6 Sheet Stockist India 6063 Temper H 12 Plate Stockist India ASTM B209 H 14 Plate Stockist India ASTM B209 T4 Plate Stockist India ASTM B209 T6 Plate Stockist India 1060 Temper 0 |
ASTM B209 M Aluminum Stockist India |